気になる項目をタップ
アダルトライブチャットランキング
1位:DXLIVE

DXLIVEの総合評価 | |
---|---|
4.8 | |
ヌケる度 | 4.9 |
コスパ満足度 | 4.7 |
女性の質 | 4.8 |
安全性 | 4.7 |
使いやすさ | 4.4 |
DXLIVEの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 ・外国人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 20〜60代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2,600円 |
無料使用時間(約) | 最大10分 |
ビデオ通話料金|1分 | 260円 |
メッセージ料金|1通 | 240円 |
音声通話料金|1分 | なし |
スマートフォン対応 | ◯ |
サービス開始年 | 1996年 |
運営会社 | DTI SERVICES, INC. |

2位:モコム

モコムの総合評価 | |
---|---|
4.7 | |
ヌケる度 | 4.7 |
コスパ満足度 | 4.2 |
女性の質 | 4.9 |
安全性 | 4.6 |
使いやすさ | 4.7 |
モコムの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 7万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 3500円 |
無料使用時間(約) | 最大14分 |
ビデオ通話料金| | 250円 |
メッセージ料金|1通 | 80円 |
音声通話料金|1分 | 200円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2008年 |
運営会社 | 株式会社リアズ |

3位:VIVO

VIVOの総合評価 | |
---|---|
4.5 | |
ヌケる度 | 4.7 |
コスパ満足度 | 4.1 |
女性の質 | 4.6 |
安全性 | 4.1 |
使いやすさ | 4.3 |
VIVOの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 4万人 |
女性の年齢層 | 18歳~40代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 3500円 |
無料使用時間(約) | 最大15分 |
ビデオ通話料金| | 230円 |
メッセージ料金|1通 | 80円 |
音声通話料金|1分 | 180円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 2017年 |
運営会社 | 株式会社エムモバ |

4位:FAMU

FAMUの総合評価 | |
---|---|
4.4 | |
ヌケる度 | 4.7 |
コスパ満足度 | 4.1 |
女性の質 | 4.0 |
安全性 | 4.2 |
使いやすさ | 4.3 |
FAMUの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 3万人 |
女性の年齢層 | 30代~50代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 3500円 |
無料使用時間(約) | 最大14分 |
ビデオ通話料金| | 250円 |
メッセージ料金|1通 | 80円 |
音声通話料金|1分 | 200円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 2009年 |
運営会社 | 株式会社リアズ |

5位:エレファントライブ

エレファントライブの総合評価 | |
---|---|
4.3 | |
ヌケる度 | 4.1 |
コスパ満足度 | 3.7 |
女性の質 | 4.6 |
安全性 | 4.2 |
使いやすさ | 4.0 |
エレファントライブの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 20代~50代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2100円 |
無料使用時間(約) | 最大7分半 |
ビデオ通話料金|1分 | 280円 |
メッセージ料金|1通 | 140円 |
音声通話料金|1分 | なし |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 2017年 |
運営会社 | 株式会社リアズ |

6位:tsubaki

tsubakiの総合評価 | |
---|---|
4.3 | |
ヌケる度 | 4.2 |
コスパ満足度 | 3.4 |
女性の質 | 4.3 |
安全性 | 4.4 |
使いやすさ | 4.2 |

7位:Sakura live

サクラライブの総合評価 | |
---|---|
4.2 | |
ヌケる度 | 3.8 |
コスパ満足度 | 3.5 |
女性の質 | 4.2 |
安全性 | 4.1 |
使いやすさ | 4.2 |
サクラライブの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・外国人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2100円 |
無料使用時間(約) | 最大約10分 |
ビデオ通話料金|1分 | 200円 |
メッセージ料金|1通 | なし |
音声通話料金|1分 | なし |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2002年 |
運営会社 | DTI SERVICES, INC. |

8位:カリビアンコムガール

カリビアンコムガールの総合評価 | |
---|---|
4.1 | |
ヌケる度 | 4.6 |
コスパ満足度 | 3.2 |
女性の質 | 4.8 |
安全性 | 4.2 |
使いやすさ | 3.7 |
カリビアンコムガールの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・外国人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 3万人 |
女性の年齢層 | 18歳~23代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2000円 |
無料使用時間(約) | 最大約10分 |
ビデオ通話料金| | 200円 |
メッセージ料金|1通 | なし |
音声通話料金|1分 | なし |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2004年 |
運営会社 | カリビアンコム |

9位:マダムライブ

マダムライブの総合評価 | |
---|---|
4.1 | |
ヌケる度 | 4.3 |
コスパ満足度 | 3.8 |
女性の質 | 3.7 |
安全性 | 4.2 |
使いやすさ | 4.3 |
マダムライブの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 30代~50代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2500円 |
無料使用時間(約) | 最大約10分 |
ビデオ通話料金|1分 | 150円 |
メッセージ料金|1通 | 30円 |
音声通話料金|1分 | 100円~150円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2010年 |
運営会社 | 株式会社エムライブ |

10位:チャットピア

チャットピアの総合評価 | |
---|---|
4.0 | |
ヌケる度 | 4.6 |
コスパ満足度 | 3.7 |
女性の質 | 4.1 |
安全性 | 4.2 |
使いやすさ | 3.5 |
チャットピアの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 5万人 |
女性の年齢層 | 20代~50代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2000円 |
無料使用時間(約) | 最大約12分 |
ビデオ通話料金|1分 | 165円 |
メッセージ料金|1通 | なし |
音声通話料金|1分 | 110円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2003年 |
運営会社 | 株式会社リアズ |

11位:ムクムクチャット

ムクムクチャットの総合評価 | |
---|---|
3.9 | |
ヌケる度 | 4.3 |
コスパ満足度 | 3.6 |
女性の質 | 4.1 |
安全性 | 3.8 |
使いやすさ | 3.7 |
ムクムクチャットの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 18歳~40代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 6000円 |
無料使用時間(約) | 最大約23分 |
ビデオ通話料金|1分 | 260円 |
メッセージ料金|1通 | 80円 |
音声通話料金|1分 | 165円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 不明 |
運営会社 | 有限会社京浜通信事業社 |

12位:ジュエルライブ

ジュエルライブの総合評価 | |
---|---|
3.9 | |
ヌケる度 | 4.3 |
コスパ満足度 | 4.1 |
女性の質 | 4.0 |
安全性 | 3.7 |
使いやすさ | 3.6 |
の基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 3万人 |
女性の年齢層 | 18歳~40代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 100円課金で1500円 |
無料使用時間(約) | 最大3分 |
ビデオ通話料金|1分 | 500円 |
メッセージ料金|1通 | 100円 |
音声通話料金|1分 | 200円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2010年 |
運営会社 | 株式会社エムライブ |

13位:エンジェルライブ

エンジェルライブの総合評価 | |
---|---|
3.8 | |
ヌケる度 | 4.5 |
コスパ満足度 | 3.2 |
女性の質 | 4.4 |
安全性 | 4.2 |
使いやすさ | 3.1 |
エンジェルライブの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 13万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2100円 |
無料使用時間(約) | 最大約4分 |
ビデオ通話料金|1分 | 220円 |
メッセージ料金|1通 | 50円 |
音声通話料金|1分 | なし |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2001年 |
運営会社 | 株式会社リアズ |

14位:FC2ライブ
15位:マニアックス

マニアックスの総合評価 | |
---|---|
3.5 | |
ヌケる度 | 3.7 |
コスパ満足度 | 3.3 |
女性の質 | 3.6 |
安全性 | 3.5 |
使いやすさ | 3.2 |
マニアックスの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 1万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 1000円 |
無料使用時間(約) | 最大4分 |
ビデオ通話料金|1分 | 250円 |
メッセージ料金|1通 | 100円 |
音声通話料金|1分 | 200円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 2015年 |
運営会社 | 有限会社メディコム |

16位:おチャベリ

おチャベリの総合評価 | |
---|---|
3.3 | |
ヌケる度 | 2.8 |
コスパ満足度 | 3.1 |
女性の質 | 3.9 |
安全性 | 3.6 |
使いやすさ | 3.4 |
おチャベリの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 3万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 100円課金で1500円 |
無料使用時間(約) | 最大約8分 |
ビデオ通話料金|1分 | 180円 |
メッセージ料金|1通 | 75円 |
音声通話料金|1分 | 120円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 2015年 |
運営会社 | 株式会社リアズ |

17位:1919チャット(イクイクチャット)

1919チャットの総合評価 | |
---|---|
3.1 | |
ヌケる度 | 3.6 |
コスパ満足度 | 3.1 |
女性の質 | 3.2 |
安全性 | 3.2 |
使いやすさ | 2.7 |
1919チャットの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 6000円 |
無料使用時間(約) | 最大約23分 |
ビデオ通話料金|1分 | 260円 |
メッセージ料金|1通 | 80円 |
音声通話料金|1分 | 165円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 不明 |
運営会社 | 有限会社京浜通信事業社 |

18位:GALAXYLIVE

GALAXY LIVEの総合評価 | |
---|---|
3.0 | |
ヌケる度 | 3.7 |
コスパ満足度 | 2.6 |
女性の質 | 3.4 |
安全性 | 3.3 |
使いやすさ | 3.3 |
GALAXY LIVEの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 3万人 |
女性の年齢層 | 20代〜40代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2100円 |
無料使用時間(約) | 最大6分 |
ビデオ通話料金|1分 | 350円 |
メッセージ料金|1通 | 140円 |
音声通話料金|1分 | なし |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 不明 |
運営会社 | 株式会社リアズ |

19位:Embi(艶美)

Embi(艶美)の総合評価 | |
---|---|
2.9 | |
ヌケる度 | 3.1 |
コスパ満足度 | 3.3 |
女性の質 | 2.9 |
安全性 | 3.1 |
使いやすさ | 2.6 |
Embi(艶美)の基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 30代~50代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 初回のみ1ポイント1円購入 |
無料使用時間(約) | なし |
ビデオ通話料金|1分 | 170円 |
メッセージ料金|1通 | 50円 |
音声通話料金|1分 | 120円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 2017年 |
運営会社 | 株式会社ネクシブ |

20位:TIAMO

TiAmoの総合評価 | |
---|---|
2.7 | |
ヌケる度 | 3.2 |
コスパ満足度 | 2.8 |
女性の質 | 3.1 |
安全性 | 2.1 |
使いやすさ | 3.5 |
TiAmoの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 30代~50代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 1600円 |
無料使用時間(約) | 最大60分(時間指定) |
ビデオ通話料金|1分 | 280円 |
メッセージ料金|1通 | 70円 |
音声通話料金|1分 | なし |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 2017年 |
運営会社 | 寺島友樹(URL不明) |

21位:キャンディートーク

キャンディートークの総合評価 | |
---|---|
2.6 | |
ヌケる度 | 2.9 |
コスパ満足度 | 2.7 |
女性の質 | 2.8 |
安全性 | 2.4 |
使いやすさ | 2.1 |
キャンディートークの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 18歳~40代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 2500円 |
無料使用時間(約) | 最大約9分 |
ビデオ通話料金|1分 | 260円 |
メッセージ料金|1通 | 90円 |
音声通話料金|1分 | 220円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2008年 |
運営会社 | アテナコーポレーション |

22位:FANZAライブチャット

FANZAライブチャットの総合評価 | |
---|---|
2.6 | |
ヌケる度 | 3.2 |
コスパ満足度 | 1.9 |
女性の質 | 3.2 |
安全性 | 3.7 |
使いやすさ | 2.8 |
FANZAライブチャットの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 4万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 1000円 |
無料使用時間(約) | 最大約2分 |
ビデオ通話料金|1分 | 400円 |
メッセージ料金|1通 | 50円 |
音声通話料金|1分 | 250円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2003年 |
運営会社 | 株式会社デジタルコマース |

位:エクスタシーライブ

エクスタシークラブの総合評価 | |
---|---|
2.5 | |
ヌケる度 | 3.6 |
コスパ満足度 | 2.1 |
女性の質 | 3.2 |
安全性 | 2.4 |
使いやすさ | 3.2 |
エクスタシークラブの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 4000円 |
無料使用時間(約) | 最大約17分 |
ビデオ通話料金|1分 | 230円 |
メッセージ料金|1通 | 110円 |
音声通話料金|1分 | 160円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | × |
サービス開始年 | 2005年 |
運営会社 | 合資会社マックス(URL不明) |

位:エッチな0874

エッチな0874の総合評価 | |
---|---|
2.5 | |
ヌケる度 | 2.7 |
コスパ満足度 | 2.2 |
女性の質 | 3.1 |
安全性 | 2.9 |
使いやすさ | 2.4 |
エッチな0874の基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 ・熟女 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 18歳~30代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 約2000円 |
無料使用時間(約) | 最大約10分 |
ビデオ通話料金|1分 | 約200円 |
メッセージ料金|1通 | なし |
音声通話料金|1分 | なし |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2002年 |
運営会社 | DTI Services, Inc |

位:LiveJP

LiveJPの総合評価 | |
---|---|
2.4 | |
ヌケる度 | 2.4 |
コスパ満足度 | 2.3 |
女性の質 | 2.4 |
安全性 | 2.1 |
使いやすさ | 1.9 |
LiveJPの基本情報 | |
---|---|
女性のタイプ | ・素人 |
アダルトの有無 | 有り |
女性会員数(約) | 2万人 |
女性の年齢層 | 18歳~20代 |
登録料 | 無料 |
無料ポイント・特典 | 3000円 |
無料使用時間(約) | 13分 |
ビデオ通話料金|1分 | 250円 |
メッセージ料金|1通 | 50円 |
音声通話料金|1分 | 100円 |
スマートフォン対応 | ◯ |
PC対応 | ◯ |
サービス開始年 | 2016年 |
運営会社 | ビックライブ合同会社 |

コメントを残す